RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
春季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2025/03/04(火) | vs 神奈川工科大学 | ○ 11 - 1 | 先方グラウンド |
2025/03/08(土) | vs 共栄大学 | ● 7 - 8 | 先方グラウンド |
2025/03/09(日) | vs CLUB Rebase | ○ 11 - 8 | 相模湖グラウンド |
2025/03/10(月) | vs 創価大学 | ○ 8 - 4 | 先方グラウンド |
2025/03/13(木) | vs 富士大学 | ○ 11 - 7 | 相模湖グラウンド |
2025/03/14(金) | vs 横浜国立大学 | ○ 8 - 2 | 相模湖グラウンド |
2025/03/15(土) | vs テイ・エステック | ● 6 - 9 | 相模湖グラウンド |
2025/03/20(木) | vs 静岡産業大学 | ○ 1 - 11 | 相模湖グラウンド |
2025/03/21(金) | vs 杏林大学 | ● 2 - 3 | 相模湖グラウンド |
2025/03/24(月) | vs中京学院大学 | ○ 8 - 6 | 相模湖グラウンド |
2025/03/25(火) | vs桐蔭横浜大学 | ○ 4 - 3 | 相模湖グラウンド |
2025/03/26(水) | vs流通経済大学 | ○ 5 - 1 | 相模湖グラウンド |
2025/03/27(木) | vs日本大学 | ● 0 - 1 | 先方グラウンド |
2025/03/30(日) | vs セガサミー | ○ 5 - 2 | 先方グラウンド |
2025/03/31(月) | vs 青森中央学院大学 | ○ 6 - 1 | 相模湖グラウンド |
春季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2025/04/05(土) | vs 東海大学 | ● 0 - 2 | ジャイアンツタウンスタジアム |
2025/04/06(日) | vs 東海大学 | ● 5 - 8 | ジャイアンツタウンスタジアム |
2025/04/12(土) | vs 日本体育大学 | ○ 11 - 1 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2025/04/13(日) | vs 日本体育大学 | △ - | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2025/04/19(土) | 予備日 | 未定 ~ | 越谷市民球場 |
2025/04/20(日) | 予備日 | 未定 ~ | 越谷市民球場 |
2025/04/26(土) | vs 武蔵大学 | 15:00 ~ | 牛久運動公園野球場 |
2025/04/27(日) | vs 武蔵大学 | 12:00 ~ | 牛久運動公園野球場 |
2025/05/03(土) | vs 筑波大学 | 12:00 ~ | 大和スタジアム |
2025/05/04(日) | vs 筑波大学 | 9:00 ~ | 大和スタジアム |
2025/05/10(土) | 予備日 | 未定 ~ | 浦安市運動公園野球場 |
2025/05/11(日) | 予備日 | 未定 ~ | 浦安市運動公園野球場 |
2025/05/17(土) | vs 城西大学 | 12:00 ~ | 等々力球場 |
2025/05/18(日) | vs 城西大学 | 9:00 ~ | 等々力球場 |
2025/05/24(土) | 予備日 | 未定 ~ | 等々力球場 |
2025/05/25(日) | 予備日 | 未定 ~ | 等々力球場 |
※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目