RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
春季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/04/01(日) | VS 東海大学 | ○ 5 - 1 | スタジアムひらつか |
2018/04/02(月) | VS 東海大学 | ● 3 - 4 | スタジアムひらつか |
2018/04/03(火) | VS 東海大学 | ● 0 - 2 | スタジアムひらつか |
2018/04/07(土) | VS 武蔵大学 | ● 1 - 4 | 越谷市民球場 |
2018/04/08(日) | VS 武蔵大学 | ● 2 - 4 | 越谷市民球場 |
2018/04/14(土) | VS 筑波大学 | ● 1 - 3 | 小野路球場 |
2018/04/15(日) | VS 筑波大学 | △ 雨天中止 - | 小野路球場 |
2018/04/21(土) | VS 筑波大学 | ● 2 - 3 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/04/28(土) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 0 | 牛久運動公園野球場 |
2018/04/29(日) | VS 日本体育大学 | ● 3 - 5 | 牛久運動公園野球場 |
2018/05/05(土) | VS 桜美林大学 | ○ 4 - 0 | 大和スタジアム |
2018/05/06(日) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 2 | 大和スタジアム |
2018/05/12(土) | VS 日本体育大学 | ○ 1 - 0 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/05/13(日) | VS 桜美林大学 | ○ 3 - 0 | 浦安市運動公園野球場 |
夏季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/06/23(土) | VS 桐蔭横浜大学 | ● 3 - 9 | 帝京大グラウンド |
2018/06/24(日) | VS 青山学院大学 | ● 4 - 5 | 青山学院大グラウンド |
2018/07/15(日) | VS 共栄大学 | ● 2 - 5 | 帝京大グラウンド |
2018/07/21(土) | VS 神奈川大学 | ○ 9 - 2 | 神奈川大グラウンド |
2018/07/22(日) | VS オールフロンティア | ○ 6 - 1 | 帝京大グラウンド |
2018/07/28(土) | VS 国士舘大 | △ - 雨天中止 | 国士舘大グラウンド |
2018/07/29(日) | VS 山梨学院大 | ● 1 - 12 | 山梨学院大グラウンド |
2018/08/13(月) | VS 神戸学院大学 | △ - 雨天中止 | 帝京大グラウンド |
2018/08/15(水) | VS 追手門学院大学 | ○ 6 - 1 | 帝京大グラウンド |
2018/08/16(木) | VS 近畿大学 | ○ 5 - 0 | 帝京大グラウンド |
2018/08/19(日) | VS 深谷組 | ○ 11 - 4 | 帝京大グラウンド |
2018/08/22(水) | VS 日本通運 | ● 0 - 8 | 帝京大学グランド |
2018/08/25(土) | vs桐蔭横浜大 | ● 1 - 2 | 帝京大学グラウンド |
2018/08/28(火)~2018/08/28(火) | VS 立正大 | ● 1 - 5 | 立正大G |
首都大学野球新人戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/08/18(土) | VS 明星大学 | ○ 2 - 1 | 帝京大グラウンド |
2018/08/19(日) | VS 東海大学 | ● 1 - 4 | 東海大学グラウンド |
秋季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/09/01(土)~2018/09/01(土) | VS 日本体育大 | ● 1 - 2 | 平塚球場 |
2018/09/03(月)~2018/09/03(月) | VS 日本体育大 | ● 1 - 2 | 平塚球場 |
2018/09/08(土)~2018/09/08(土) | VS 筑波大 | ○ 5 - 2 | 平塚球場 |
2018/09/09(日)~2018/09/09(日) | VS 筑波大 | ● 0 - 3 | 平塚球場 |
2018/09/15(土) | VS 筑波大 | △ - 雨天中止 | 牛久運動公園野球場 |
2018/09/16(日) | VS 筑波大 | ● 0 - 6 | 牛久運動公園野球場 |
2018/09/23(日)~2018/09/23(日) | VS武蔵大 | ○ 3 - 0 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/10/06(土) | VS 東海大 | ● 3 - 9 | 飯能市民球場 |
2018/10/07(日) | VS 東海大 | ● 4 - 12 | 飯能市民球場 |
2018/10/13(土)~2018/10/13(土) | VS 桜美林大 | ● 1 - 3 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/10/14(日)~2018/10/14(日) | VS 桜美林大 | ● 3 - 4 | 浦安市運動公園野球場 |
秋季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/11/11(日)~2018/11/11(日) | vs国士舘大学 | ○ 1 - 0 | 帝京大学グランド |
2018/11/17(土)~2018/11/17(土) | vs立教大学 | ● 0 - 3 | 立教大学グランド |
2018/11/25(日)~2018/11/25(日) | vs山梨学院大学 | ● 0 - 5 | 帝京大学グランド |
日 付 | 試合開始予定 | 対戦相手 | 球 場 | |
---|---|---|---|---|
8月 | 22日(水) | 10:30~ | 日本通運 | 帝京大グラウンド |
25日(土) | 10:30~ | 桐蔭横浜大学 | 帝京大グラウンド | |
28日(火) | 13:00~ | 立正大学 | 立正大グラウンド |
秋季リーグ戦
日 付 | 試合開始予定 | 対戦相手 | 球 場 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 1日(土) | 13:00~ | 日本体育大学 | スタジアムひらつか |
2日(日) | 9:30~ | |||
8日(土) | 14:30~ | 筑波大学 | スタジアムひらつか | |
9日(日) | 12:00~ | |||
22日(土) | 12:00~ | 武蔵大学 | 浦安市運動公園野球場 | |
23日(日) | 9:30~ | |||
29日(土) | 14:30~ | 東海大学 | 越谷市民球場 | |
30日(日) | 12:00~ | |||
10月 | 13日(土) | 14:30~ | 桜美林大学 | 浦安市運動公園野球場 |
14日(日) | 12:00~ |
※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目