RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
春季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/02/24(日) | vs日大国際関係学部 | ○ 4 - 2 | 韮山運動公園野球場 |
2019/02/28(木) | vs日本通運 | ● 2 - 8 | 帝京大学グランド |
2019/03/01(金) | vs桐蔭横浜大学 | △ - | 帝京大学グランド |
2019/03/02(土) | vs東京情報大学 | ● 4 - 6 | 帝京大学グランド |
2019/03/04(月) | vs日本大学 | △ - | 日本大学グランド |
2019/03/07(木) | vs関東学院大学 | △ - | 関東学院大学グランド |
2019/03/08(金) | vs國學院大學 | ○ 3 - 0 | 國學院大学グランド |
2019/03/10(日) | vs青山学院大学 | ○ 5 - 0 | 青山学院大学グランド |
2019/03/11(月) | vs神奈川工科大学 | ● 6 - 8 | 神奈川工科大学グランド |
2019/03/15(金) | vs大阪産業大学 | ○ 4 - 3 | 帝京大学グランド |
2019/03/16(土) | vs立正大学 | ○ 7 - 6 | 立正大学グランド |
2019/03/17(日) | vs深谷組 | ○ 10 - 5 | 帝京大学グランド |
2019/03/21(木) | vs創価大学 | △ 1 - 1 | 創価大学グランド |
2019/03/22(金) | vs東京国際大学 | ○ 4 - 0 | 帝京大学グランド |
2019/03/24(日) | vs専修大学 | ● 2 - 4 | 専修大学グランド |
2019/03/29(金) | vs山梨学院大学 | △ 6 - 6 | 山梨学院大学グランド |
2019/03/31(日) | vs城西国際大学 | ○ 8 - 4 | 城西国際大学グランド |
2019/04/01(月) | vs駒澤大学 | ● 6 - 4 | 帝京大学グランド |
春季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/04/06(土) | vs日本体育大学 | ○ 3 - 2 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/04/07(日) | vs日本体育大学 | ● 0 - 6 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/04/13(土) | vs桜美林大学 | ○ 7 - 5 | 小野路球場 |
2019/04/14(日) | vs桜美林大学 | ○ 9 - 7 | 小野路球場 |
2019/04/20(土) | vs日本体育大学 | ● 0 - 4 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/04/27(土) | vs筑波大学 | ● 1 - 9 | 牛久運動公園野球場 |
2019/04/28(日) | vs筑波大学 | ○ 4 - 1 | 牛久運動公園野球場 |
2019/05/04(土) | vs東海大学 | △ - | 大和スタジアム |
2019/05/05(日) | vs東海大学 | ● 3 - 4 | 大和スタジアム |
2019/05/11(土) | vs筑波大学 | ● 2 - 7 | 日本体育大学健志台キャンパス野球場 |
2019/05/12(日) | vs東海大学 | ● 3 - 7 | 日本体育大学健志台キャンパス野球場 |
2019/05/18(土) | vs武蔵大学 | ● 1 - 3 | 越谷市民球場 |
2019/05/19(日) | vs武蔵大学 | ○ 2 - 0 | 越谷市民球場 |
2019/05/25(土) | vs武蔵大学 | ● 0 - 1 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
夏季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/07/13(土) | vs東京国際大学 | ○ 3 - 2 | 帝京大学グランド |
2019/07/14(日) | vs駒澤大学 | △ - | 帝京大学グランド |
2019/07/20(土) | vs山梨学院大学① | ○ 7 - 0 | 山梨学院大学グランド |
2019/07/20(土) | vs山梨学院大学② | ○ 5 - 4 | 山梨学院大学グランド |
2019/07/21(日) | vs神奈川大学 | ○ 12 - 4 | 神奈川大学グランド |
2019/07/27(土) | vs日本製鉄かずさマジック | △ - | 日本製鉄かずさマジック 君津グランド |
2019/07/28(日) | vs国士舘大学 | ● 1 - 2 | 国士舘大学グランド |
2019/08/03(土) | vs共栄大学 | ● 2 - 5 | 帝京大学グランド |
2019/08/14(水) | vsNTT東日本 | △ - | NTT東日本グランド |
2019/08/15(木) | vs近畿大学 | △ - | 帝京大学グランド |
2019/08/20(火) | vs姫路獨協大学 | △ - | 帝京大学グランド |
2019/08/22(木) | vs大阪学院大学 | ○ 3 - 2 | 帝京大学グランド |
2019/08/24(土) | vs東芝 | ● 1 - 2 | 帝京大学グランド |
2019/08/26(月) | vs横浜商科大学 | ○ 8 - 3 | 横浜商科大学グランド |
2019/08/27(火) | vs青山学院大学 | ○ 6 - 1 | 青山学院大学グランド |
2019/08/27(火) | vs駿河台大学(B) | ○ 5 - 0 | 帝京大学グランド |
首都大学野球新人戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/08/17(土) | vs明星大学 | ○ 4 - 3 | 帝京大学グランド |
2019/08/18(日) | vs東海大学 | ● 2 - 3 | 東海大学野球場 |
秋季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/09/01(日) | vs日本体育大学 | ● 1 - 2 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/09/02(月) | vs日本体育大学 | ○ 2 - 1 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/09/03(火) | vs日本体育大学 | ● 1 - 8 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/09/07(土) | vs武蔵大学 | ● 1 - 2 | 大田スタジアム |
2019/09/08(日) | vs武蔵大学 | △ - | 大田スタジアム |
2019/09/14(土) | vs武蔵大学 | ● 2 - 3 | 日本体育大学健志台キャンパス野球場 |
2019/09/21(土) | vs筑波大学 | ● 0 - 2 | 牛久運動公園野球場 |
2019/09/22(日) | vs筑波大学 | ○ 3 - 2 | 牛久運動公園野球場 |
2019/09/28(土) | vs東海大学 | ● 0 - 5 | 越谷市民球場 |
2019/09/29(日) | vs東海大学 | ● 4 - 5 | 越谷市民球場 |
2019/10/05(土) | vs筑波大学 | ● 5 - 6 | 小野路球場 |
2019/10/19(土) | vs大東文化大学 | ○ 3 - 0 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019/10/20(日) | vs大東文化大学 | ○ 4 - 3 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
秋季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2019/11/16(土) | vs桐蔭横浜大学 | ○ 4 - 3 | 帝京大学グランド |
2019/11/30(土) | vs山梨学院大学 | ○ 4 - 2 | 帝京大学グランド |
※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目