RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
春季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/02/23(金) | VS静岡産業大学 | △ - | 韮山運動公園野球場 |
2024/02/24(土) | VS浜松ケイ・スポーツBC | △ - | 韮山運動公園野球場 |
2024/02/25(日) | VS日本大学国際関係学部 | △ - | 韮山運動公園野球場 ※ダブルヘッダー |
2024/03/02(土) | vs山梨学院大学 | ○ 6 - 1 | 相模湖グラウンド |
2024/03/04(月) | vs神奈川大学 | ○ 4 - 2 | 先方グラウンド |
2024/03/05(火) | vs共栄大学 | ● 3 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/08(金) | VS亜細亜大学 | △ - | 先方グラウンド |
2024/03/09(土) | vs日本ウェルネススポーツ大学 | ○ 4 - 2 | 相模湖グラウンド |
2024/03/10(日) | vs中央大学 | ○ 8 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/14(木) | vs杏林大学 | ● 2 - 6 | 相模湖グラウンド |
2024/03/15(金) | vs専修大学 | ○ 5 - 2 | 先方グラウンド |
2024/03/16(土) | vs千葉商科大学 | ○ 5 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/17(日) | vs東北学院大学 | ○ 6 - 3 | 相模湖グラウンド |
2024/03/20(水) | vs IMF BANDITS 富山 | ● 2 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/21(木) | vs 東北福祉大学 | ○ 6 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/22(金) | vs 東京情報大学 | ○ 6 - 4 | 相模湖グラウンド |
2024/03/24(日) | vs桐蔭横浜大学 | ○ 8 - 3 | 相模湖グラウンド |
2024/03/27(水) | vs流通経済大学 | ○ 18 - 1 | 相模湖グラウンド |
2024/03/28(木) | vs松陰大学 | ○ 18 - 3 | 相模湖グラウンド |
2024/03/28(木) | vs神奈川工科大学 | ● 0 - 4 | 先方グラウンド |
2024/04/01(月) | VS青山学院大学 | △ - | 先方グラウンド |
春季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/04/06(土) | vs日本体育大学1回戦 | ○ 3 - 2 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/04/07(日) | vs日本体育大学2回戦 | ○ 4 - 0 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/04/13(土) | vs筑波大学1回戦 | ○ 7 - 3 | 日体大健志台球場 |
2024/04/14(日) | vs筑波大学2回戦 | ○ 11 - 5 | 日体大健志台球場 |
2024/04/27(土) | vs東海大学1回戦 | ○ 9 - 4 | 大和スタジアム |
2024/04/28(日) | vs東海大学2回戦 | ● 8 - 1 | 大和スタジアム |
2024/05/04(土) | vs桜美林大学1回戦 | ○ 10 - 0 | サーティーフォー相模原球場 |
2024/05/05(日) | vs桜美林大学2回戦 | ○ 3 - 1 | サーティーフォー相模原球場 |
2024/05/11(土) | vs東海大学3回戦 | ○ 3 - 2 | 越谷市民球場 |
2024/05/18(土) | vs城西大学1回戦 | ○ 1 - 0 | 等々力球場 |
2024/05/19(日) | vs城西大学2回戦 | ○ 11 - 7 | 等々力球場 |
全日本大学野球選手権大会
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/06/12(水) | 2回戦 vs関西学院大学 | ○ 4 - 3 | 明治神宮野球場 |
2024/06/13(木) | 準々決勝 vs天理大学 | ● 0 - 3 | 明治神宮野球場 |
夏季オープン戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/07/14(日) | vs青山学院大学 | ○ 7 - 1 | 青山学院大学グラウンド |
2024/07/20(土) | vs共栄大学 | ○ 9 - 8 | 相模湖グラウンド |
2024/07/21(日) | vsCLUB Rebase | △ 9 - 9 | 相模湖グラウンド |
2024/07/21(日) | vs早稲田大学 | △ 3 - 3 | 先方グラウンド |
2024/07/27(土) | vs白鷗大学 | ○ 3 - 1 | 相模湖グラウンド |
2024/07/28(日) | vsCLUB Rebase | ○ 11 - 3 | 相模湖グラウンド |
2024/07/28(日) | vs日本大学 | ● 2 - 3 | 先方グラウンド |
2024/08/12(月) | vs SUBARU | ● 0 - 10 | 相模湖グラウンド |
2024/08/13(火) | vs 名城大学 | △ 1 - 1 | 相模湖グラウンド |
2024/08/14(水) | vs 桐蔭横浜大学 | ○ 8 - 7 | 相模湖グラウンド |
2024/08/23(金) | vs 慶應義塾大学 | ● 2 - 3 | 先方グラウンド |
2024/08/24(土) | vs 専修大学 | ● 5 - 10 | 先方グラウンド |
2024/08/24(土) | vs CLUB Rebase | ○ 9 - 3 | 相模湖グラウンド |
2024/08/25(日) | vs 帝京平成大学 | ○ 2 - 1 | 相模湖グラウンド |
2024/08/27(火) | vs 日本大学国際関係学部 | △ - | 相模湖グラウンド |
2024/08/30(金) | vs流通経済大学 | △ - | 先方グラウンド |
2024/08/31(土) | vs國學院大學 | △ - | 先方グラウンド |
2024/09/02(月) | vs 青山学院大学 | ● 8 - 12 | 先方グラウンド |
2024/09/03(火) | vs横浜商科大学 | △ - | 先方グラウンド |
新人戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/08/17(土) | vs 成城大学 | ○ 13 - 1 | 日本体育大学健志台球場 |
2024/08/18(日) | vs 明治学院大学 | ○ 7 - 4 | 日本体育大学健志台球場 |
2024/08/19(月) | vs 武蔵大学 | ● 0 - 4 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
秋季リーグ戦
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/09/07(土) | vs 城西大学 | ● 4 - 5 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/09/08(日) | vs 城西大学 | ● 4 - 7 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/09/14(土) | vs 桜美林大学 | ○ 6 - 2 | 日体大健志台球場 |
2024/09/15(日) | vs 桜美林大学 | ○ 4 - 1 | 日体大健志台球場 |
2024/09/28(土) | vs 筑波大学 | ● 3 - 4 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/09/29(日) | vs 筑波大学 | ● 1 - 4 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/10/06(日) | vs 日本体育大学 | ○ 0 - 6 | J:COMスタジアム土浦 |
2024/10/12(土) | vs 日本体育大学 | ○ 7 - 3 | 大田スタジアム |
2024/10/19(土) | vs 東海大学 | ● 2 - 8 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/10/20(日) | vs 東海大学 | ○ 2 - 0 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2024/10/26(土) | vs 東海大学 | ○ 8 - 4 | 大田スタジアム |
横浜市長杯争奪関東地区大学野球選手権大会
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2024/11/06(水) | 1回戦 vs 白鷗大学 | ● 0 - 2 | 横浜スタジアム |
※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目