RECORD

記録室

トップ
   
記録室

年別成績

1967年   (秋) 2部7位
1971年首都大学野球 春季リーグ戦
1968年 (春) 2部優勝 (秋) 4位
1969年 (春) 2位 (秋) 3位
1970年 (春) 3位 (秋) 5位
1971年 (春) 優勝 (秋) 2位
1972年 (春) 3位 (秋) 3位
1973年 (春) 3位 (秋) 3位
1974年 (春) 2位 (秋) 3位
1975年 (春) 3位 (秋) 3位
1976年 (春) 5位 (秋) 4位
1977年 (春) 5位 (秋) 4位
1978年 (春) 4位 (秋) 5位
1979年 (春) 4位 (秋) 3位
1980年 (春) 3位 (秋) 2位
1981年 (春) 4位 (秋) 5位
1982年 (春) 4位 (秋) 4位
1983年 (春) 3位 (秋) 3位
昭和61年明治神宮野球大会
1984年 (春) 2位 (秋) 4位
1985年 (春) 3位 (秋) 3位
1986年 (春) 5位 (秋) 優勝
1987年 (春) 5位 (秋) 5位
1988年 (春) 3位 (秋) 5位
1989年 (春) 6位 (秋) 2部優勝
1990年 (春) 6位 (秋) 5位
1991年 (春) 5位 (秋) 5位
1992年 (春) 6位 (秋) 4位
1993年 (春) 4位 (秋) 5位
1994年 (春) 4位 (秋) 5位
平成9年明治神宮野球大会
1995年 (春) 3位 (秋) 3位
1996年 (春) 2位 (秋) 4位
1997年 (春) 3位 (秋) 優勝
1998年 (春) 4位 (秋) 5位
1999年 (春) 3位 (秋) 2位
2000年 (春) 2位 (秋) 3位
2001年 (春) 6位 (秋) 3位
2002年 (春) 5位 (秋) 6位
2003年 (春) 2部優勝 (秋) 3位
2004年 (春) 6位 (秋) 5位
2005年 (春) 5位 (秋) 3位
ユニフォーム
2006年 (春) 6位 (秋) 4位
2007年 (春) 4位 (秋) 5位
2008年 (春) 2位 (秋) 4位
2009年 (春) 5位 (秋) 5位
2010年 (春) 5位 (秋) 6位
2011年 (春) 4位 (秋) 2位
2012年 (春) 3位 (秋) 2位
2013年 (春) 5位 (秋) 3位
2014年 (春) 3位 (秋) 2位
2015年 (春) 3位 (秋) 5位
2016年 (春) 6位 (秋) 4位
2017年 (春) 優勝 (秋) 5位
2018年 (春) 5位   (秋) 5位
2019年 (春) 5位   (秋) 5位
2020年 コロナ禍で中止   (秋) 3位
2021年 (春) 2位   (秋) 4位
2022年 (春) 6位   (秋) 2部2位
2023年 (春) 2部5位   (秋) 2部優勝
2024年 (春) 優勝   (秋) 3位