RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 早稲田大学(2011年11月06日)
帝京大学D | 早稲田大学D | |||
---|---|---|---|---|
19 | 7 | - | 14 | 14 |
12 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 大田 慎也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 高田 和輝(46分入替) |
17 服部 光 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 前田 篤志(28分入替) |
18 人見 実 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 服部 光(49分入替) |
19 橋本 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 人見 実(68分入替) |
20 永井 聡一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 藤田 大地(40分入替) |
21 西原 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 妻神 葵 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 市川 貴彬(40分入替) |
23 石嶋 優樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 塚原 康貴(46分入替) |
24 森 章太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 森 貴文(40分入替) |
25 藤村 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 及川 康太(33分入替) |
26 平尾 幸也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 藤村 優大(61分入替) |
27 鈴木 総一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 中川 嘉倫 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 安部 拓夢(27分入替) |
29 山下 崇臣 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 中川 嘉倫(51分入替) |
30 大塚 貴之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 木村 泰成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 大黒田 健人(40分入替) |
32 西 威穂多 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 加納 幸博(40分入替) |
33 岩出 皇 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 鈴木 総一郎(51分入替) |
34 土居 貴大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 川久保 龍太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 磯田 泰成(40分入替) |
36 井上 哲太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田大学Dとの戦績
過去の戦績はありません
D練習試合 試合情報一覧
2011/12/10 慶應義塾大学D ● 31 - 36 ○
2011/11/27 早稲田大学D ○ 24 - 22 ●
2011/11/13 東海大学D ● 20 - 35 ○
2011/11/06 早稲田大学D ○ 19 - 14 ●
2011/10/01 明治大学D ● 35 - 36 ○
2011/09/18 慶應義塾大学D ○ 38 - 17 ●
2011/08/28 東海大学D ○ 41 - 10 ●
2011/08/25 福岡大学B ○ 35 - 7 ●
2011/08/23 明治大学D ● 12 - 36 ○
2011/08/21 慶應義塾大学D △ 12 - 12 △
2011/06/25 法政大学D ○ 44 - 0 ●
2011/06/11 東海大学D ○ 24 - 7 ●
2011/06/04 朝日大学1年 ○ 70 - 0 ●
2011/05/29 学習院大学 ● 7 - 10 ○
2011/05/21 慶應義塾大学D ○ 36 - 12 ●
2011/05/14 流通経済大学D ○ 67 - 15 ●