RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 東海大学(2011年11月13日)
帝京大学D | 東海大学D | |||
---|---|---|---|---|
20 | 0 | - | 7 | 35 |
20 | 28 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 服部 光 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 前田 篤志(33分入替) |
17 藤田 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 永井 聡一(33分入替) |
18 鷲司 廉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 町野 泰司(33分入替) |
19 長友 裕介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 江頭 上総(40分入替) |
20 石嶋 優樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 塚原 康貴(40分入替) |
21 森 貴文 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 斉藤 修司(40分入替) |
22 及川 康太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 清水 練(33分入替) |
23 黒木 隆平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 平井 総(40分入替) |
24 岩出 皇 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 安部 拓夢(33分入替) |
25 横下 隼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 西口 侑太郎(33分入替) |
26 加納 幸博 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 大橋 晋(33分入替) |
27 鈴木 総一郎 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 川久保 龍太郎(40分入替) |
28 人見 実 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 服部 光(60分入替) |
29 橋本 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 西原 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 妻神 葵 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 鷲司 廉(60分入替) |
32 森 章太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 森 貴文(60分入替) |
33 藤村 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 及川 康太(60分入替) |
34 平尾 幸也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 山下 崇臣 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 岩出 皇(60分入替) |
36 木村 泰成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 横下 隼(60分入替) |
37 西 威穂多 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 加納 幸博(60分入替) |
38 山本 大輔 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 14 中川 嘉倫(60分入替) |
39 土居 貴大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 井上 哲太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大学Dとの戦績
D練習試合 試合情報一覧
2011/12/10 慶應義塾大学D ● 31 - 36 ○
2011/11/27 早稲田大学D ○ 24 - 22 ●
2011/11/13 東海大学D ● 20 - 35 ○
2011/11/06 早稲田大学D ○ 19 - 14 ●
2011/10/01 明治大学D ● 35 - 36 ○
2011/09/18 慶應義塾大学D ○ 38 - 17 ●
2011/08/28 東海大学D ○ 41 - 10 ●
2011/08/25 福岡大学B ○ 35 - 7 ●
2011/08/23 明治大学D ● 12 - 36 ○
2011/08/21 慶應義塾大学D △ 12 - 12 △
2011/06/25 法政大学D ○ 44 - 0 ●
2011/06/11 東海大学D ○ 24 - 7 ●
2011/06/04 朝日大学1年 ○ 70 - 0 ●
2011/05/29 学習院大学 ● 7 - 10 ○
2011/05/21 慶應義塾大学D ○ 36 - 12 ●
2011/05/14 流通経済大学D ○ 67 - 15 ●