RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 明治大学(2012年08月18日)
帝京大学B | 明治大学B | |||
---|---|---|---|---|
56 | 28 | - | 5 | 22 |
28 | 17 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 石澤 毅樹 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 3 浅堀 航平(30分入替) |
17 徳永 一斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 石澤 毅樹(58分入替) |
18 古賀 雄紀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 東恩納 寛太(63分入替) |
19 前田 篤志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 坂手 淳史(40分入替) |
20 東恩納 寛太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 川満 大二朗(30分入替) |
21 長野 勇貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 松田 昇(30分入替) |
22 筬島 直人 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 21 長野 勇貴(58分入替) |
23 清水 良平 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 町野 泰司(40分入替) |
24 長友 裕介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 伊藤 哲章(40分入替) |
25 杉永 亮太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 平野 和飛人(40分入替) |
26 小野 貴久 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 堤 優作(40分入替) |
27 伊藤 玖祥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 天野 寿紀(40分入替) |
28 清水 練 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 伊藤 玖祥(63分入替) |
29 木村 泰成 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 金田 瑛司(40分入替) |
30 黒木 隆平 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 29 木村 泰成(63分入替) |
31 永野 光也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 木崎 翼(33分入替) |
32 井上 道徳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 柳 佳貴(40分入替) |
33 松下 修士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 大黒田 健人(30分入替) |
34 濱野 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 33 松下 修士(58分入替) |
35 大橋 晋 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 前原 巧(30分入替) |
36 牧田 旦 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 35 大橋 晋(58分入替) |
37 大塚 貴之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 柳 佳貴(58分入替) |
38 川久保 龍太郎 (3) | 1 | 3 | 0 | 0 | ← 15 犬飼 進吾(40分入替) |
明治大学Bとの戦績
公式戦対戦成績(2011年~2011年) 帝京大学 1勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2012/05/26 練習試合 ○ 29 - 24 ●
2011/10/01 関東大学ジュニア選手権 ○ 26 - 11 ●
2011/08/23 練習試合 ○ 26 - 0 ●
B練習試合 試合情報一覧
2012/09/29 横河電機B ○ 73 - 21 ●
2012/09/15 國學院大学 ○ 67 - 5 ●
2012/09/08 法政大学B ○ 62 - 5 ●
2012/08/26 早稲田大学B ● 21 - 45 ○
2012/08/22 天理大学B ○ 72 - 12 ●
2012/08/18 明治大学B ○ 56 - 22 ●
2012/07/01 慶應義塾大学B ○ 43 - 7 ●
2012/06/24 法政大学B ○ 80 - 0 ●
2012/06/10 東海大学B ○ 31 - 12 ●
2012/06/03 流通経済大学B ○ 52 - 19 ●
2012/06/02 日野自動車 ○ 47 - 39 ●
2012/05/26 明治大学B ○ 29 - 24 ●
2012/05/13 成蹊大学 ○ 123 - 5 ●