RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 早稲田大学(2013年06月29日)
帝京大学D | 早稲田大学D | |||
---|---|---|---|---|
31 | 12 | - | 31 | 31 |
19 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 大木 寿之 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 1 永井 聡一(1分入替) |
17 人見 実 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 伊東 陸(40分入替) |
18 白井 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 西原 大樹(20分入替) |
19 徳井 琢真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 浅見 太亮(40分入替) |
20 鷲司 廉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 木付 丈博(40分入替) |
21 栗山 誠繁 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 石嶋 優樹(40分入替) |
22 塩田 謙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小川 英樹(40分入替) |
23 森 貴文 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 猿渡 祐太朗(40分入替) |
24 清水 練 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 福沢 遼(20分入替) |
25 山崎 太星 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 中村 良真(20分入替) |
26 酒井 大諄 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 30 子安 諒(4分入替) |
27 大黒田 健人 (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 12 西村 昌紘(40分入替) |
28 大塚 悠平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 園木 邦弥(40分入替) |
29 山本 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石井 健太(40分入替) |
30 子安 諒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 髙橋 大輔(22分入替) |
31 合月 貴士 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 大木 寿之 (40分入替) |
32 小川 一真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 人見 実(50分入替) |
33 李 翔鎬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 白井 翔太(40分入替) |
34 堀之内 響 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 及川 康太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 清水 練(50分入替) |
36 小平 智貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 金 孝舜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 山﨑 太星(40分入替) |
38 大島 寛之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 33 李 翔鎬(72分入替) |
39 土居 貴大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 29 山本 大輔(72分入替) |
40 佐藤 祐馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 渡邉 祥汰 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 31 合月 貴士(77分入替) |
早稲田大学Dとの戦績
D練習試合 試合情報一覧
2013/12/29 慶應義塾大学D ○ 31 - 15 ●
2013/11/10 慶應義塾大学D △ 29 - 29 △
2013/10/13 明治大学D ○ 59 - 15 ●
2013/10/05 早稲田大学D ○ 31 - 14 ●
2013/09/21 慶應義塾大学D ○ 33 - 21 ●
2013/08/26 関西学院大学 ○ 70 - 21 ●
2013/08/24 早稲田大学D ○ 50 - 10 ●
2013/08/20 慶應義塾大学D ○ 75 - 21 ●
2013/08/18 明治大学D ● 24 - 28 ○
2013/06/29 早稲田大学D △ 31 - 31 △
2013/06/22 東海大学D ○ 45 - 7 ●
2013/06/01 朝日大学 ○ 57 - 5 ●
2013/05/11 國學院大学 ○ 62 - 0 ●
2013/04/27 流通経済大学D ○ 15 - 12 ●