RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 慶應義塾大学(2014年02月06日)
帝京大学 | 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|---|
24 | 10 | - | 12 | 12 |
14 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 大木 寿之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 渡邉 祥汰 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 合月 貴士 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 石澤 毅樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 永井 聡一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 服部 光 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 伊東 陸 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 橋本 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 人見 実 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 堀之内 響 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 古賀 雄紀 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 明瀬 聡太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 妻神 葵 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 徳井 琢真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 筬島 直人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 塩田 謙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 関口 瞬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 小川 英樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 桐明 直毅 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 猿渡 祐太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 森内 健太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 平尾 幸也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 村瀬 謙介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 及川 康太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 岡崎 拓人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 山崎 太星 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 中村 良真 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 平井 総 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 藤田 紘也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 山下 崇臣 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 園木 邦弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 大塚 悠平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 大黒田 健人 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 安田 航 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 濱田 郁輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 酒井 大諄 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 飯山 竜太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 清水 練 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 髙橋 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 石井 健太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 子安 諒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大学との戦績
公式戦対戦成績(2010年~2014年) 帝京大学 7勝1敗0分
過去3試合の対戦結果
2014/02/06 練習試合 ○ 24 - 17 ●
2014/01/02 大学選手権準決勝 ○ 45 - 14 ●
2013/12/01 関東大学対抗戦 ○ 75 - 0 ●
練習試合 試合情報一覧
2014/02/06 慶應義塾大学 ○ 24 - 12 ●
2014/02/06 慶應義塾大学 ○ 24 - 17 ●
2013/09/28 栗田工業 ○ 33 - 10 ●
2013/06/01 日野自動車 ● 24 - 26 ○
2013/04/21 ヤクルト ○ 45 - 27 ●