RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 流通経済大学(2016年09月24日)
帝京大学C | 流通経済大学C | |||
---|---|---|---|---|
40 | 21 | - | 0 | 5 |
19 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 佐伯 郁哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 渡邉 祥汰 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 渋谷 拓希 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 北林 佑介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 長谷川 寛太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 小山 翔也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 趙 雄真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 本山 尊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 萩之谷 篤 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 栗丸 大輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 長野 一貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 和崎 慶一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 藤丸 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 水谷 健人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 長船 馨雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 坂下 尚治郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 佐藤 羅雲 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 髙橋 稔貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 有馬 顕人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 徳井 彰真 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 村瀬 謙介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 岡崎 拓人 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 千葉 啓寛 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 田島 大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 平坂 怜磨 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
41 金 孝舜 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 伊東 岳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 三浦 翔太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 原口 遼雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 齋藤 泰雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 山崎 太星 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 内藤 伸哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 保坂 純平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 吉本 淳之助 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 井上 亮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通経済大学Cとの戦績
C練習試合 試合情報一覧
2016/12/11 國學院大学B ○ 107 - 7 ●
2016/11/13 慶應義塾大学C ○ 58 - 34 ●
2016/10/30 慶應義塾大学C ○ 93 - 7 ●
2016/10/15 日本大学C ○ 81 - 12 ●
2016/10/02 東海大学C ○ 52 - 0 ●
2016/09/24 流通経済大学C ○ 40 - 5 ●
2016/09/10 國學院大学A ○ 36 - 0 ●
2016/08/20 早稲田大学C ● 24 - 28 ○
2016/08/16 慶應義塾大学C ○ 52 - 5 ●
2016/06/12 東海大学C ● 29 - 32 ○
2016/06/04 山梨学院大学A ○ 47 - 12 ●
2016/05/28 専修大学C ○ 88 - 24 ●
2016/05/15 流通経済大学C ○ 21 - 19 ●
2016/04/29 朝日大学C ○ 108 - 21 ●
2016/04/17 日本体育大学C ○ 113 - 0 ●
2016/04/10 國學院大学C ○ 99 - 0 ●