RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 山梨学院大学(2018年06月09日)
帝京大学D | 山梨学院大学D | |||
---|---|---|---|---|
71 | 31 | - | 0 | 7 |
40 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 7 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 小林 恵太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 齋藤 泰雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥野 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 慎 昌徳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 後藤 孝輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 堀尾 英喜 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 沓澤 北斗 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 徳井 彰真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 平坂 怜磨 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 金 基英 (3) | 1 | 4 | 0 | 0 | |
26 原 銀太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 石田 龍之介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 山本 渓太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 荒川 海斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 塚原 勇斗 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 藤原 清孝 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 重 海人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 相澤 賢志郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 山田 悠馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 田島 大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 堀 真太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 大澤 陸大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 藤原 大成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 申 誠敏 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨学院大学Dとの戦績
過去3試合の対戦結果
2014/05/17 練習試合 ○ 88 - 5 ●
D練習試合 試合情報一覧
2018/10/14 東海大学D ○ 38 - 19 ●
2018/09/15 流通経済大学D ○ 52 - 5 ●
2018/09/09 國學院大学D ○ 57 - 5 ●
2018/08/18 早稲田大学D ○ 52 - 31 ●
2018/06/09 山梨学院大学D ○ 71 - 7 ●
2018/06/02 流通経済大学D ○ 36 - 24 ●
2018/05/27 専修大学D ○ 38 - 14 ●
2018/05/19 東海大学D ● 26 - 55 ○