RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 東海大学(2018年11月11日)
帝京大学C | 東海大学C | |||
---|---|---|---|---|
71 | 33 | - | 12 | 24 |
38 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 7 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 長谷川 耀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 文 相太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 趙 雄真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 慎 昌徳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 オト ジョシュア 輝恵 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 森田 雅之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 山口 莉輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 築山 駿也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 徳井 彰真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 金 諒 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
26 石田 龍之介 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 原口 遼雅 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 岡村 晃司 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 上代 遼輔 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 井上 亮 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 半田 晃大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 加地 王虎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 東浦 仁一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 石井 祐次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 卞 相悠 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 髙橋 怜雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 村田 空海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 重 海人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 金 裕平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 平坂 怜磨 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 長野 成貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 金 基英 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 上代 遼輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 杉永 将三 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大学Cとの戦績
C練習試合 試合情報一覧
2018/11/11 東海大学C ○ 71 - 24 ●
2018/10/28 慶應義塾大学C ○ 84 - 7 ●
2018/10/14 東海大学C ○ 60 - 12 ●
2018/09/29 明治大学C ○ 26 - 22 ●
2018/09/15 流通経済大学C ○ 97 - 7 ●
2018/09/09 國學院大学C ○ 50 - 14 ●
2018/08/21 関西学院大学 ○ 33 - 28 ●
2018/08/18 早稲田大学C ○ 31 - 26 ●
2018/08/15 明治大学C ○ 38 - 7 ●
2018/06/09 山梨学院大学C ○ 40 - 28 ●
2018/06/02 流通経済大学C ○ 106 - 12 ●
2018/05/27 専修大学C ○ 50 - 31 ●
2018/05/19 東海大学C ○ 87 - 12 ●