NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第22回日本学生ハーフマラソン選手権大会 兼 第30回ユニバーシアード競技大会日本代表選手選考競技会
2019/03/13
第22回日本学生ハーフマラソン選手権大会
兼 第30回ユニバーシアード競技大会日本代表選手選考競技会
場所:陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその外周道路
兼 第30回ユニバーシアード競技大会日本代表選手選考競技会
場所:陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその外周道路
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩佐 壱誠 | 3 | 1:02:39 | ハーフマラソン | 第8位 | 8位入賞 PB |
島貫 温太 | 3 | 1:03:06 | ハーフマラソン | 第11位 | PB |
星 岳 | 2 | 1:03:09 | ハーフマラソン | 第12位 | |
鳥飼 悠生 | 2 | 1:03:10 | ハーフマラソン | 第13位 | PB |
吉野 貴大 | 3 | 1:03:11 | ハーフマラソン | 第14位 | PB |
小森 稜太 | 3 | 1:03:17 | ハーフマラソン | 第17位 | |
中村 風馬 | 1 | 1:03:19 | ハーフマラソン | 第19位 | PB |
平田 幸四郎 | 3 | 1:03:47 | ハーフマラソン | 第31位 | PB |
山根 昂希 | 2 | 1:04:13 | ハーフマラソン | 第54位 | |
田村 丈哉 | 3 | 1:05:26 | ハーフマラソン | 第126位 | |
田村 岳士 | 3 | 1:05:29 | ハーフマラソン | 第131位 | |
細谷 翔馬 | 1 | 1:05:32 | ハーフマラソン | 第135位 | PB |
吉田 律哉 | 2 | 1:05:55 | ハーフマラソン | 第164位 | |
吉田 尭紀 | 3 | 1:06:08 | ハーフマラソン | 第178位 | |
寺嶌 渓一 | 1 | 1:06:27 | ハーフマラソン | 第196位 | PB |
國本 尚希 | 1 | 1:06:41 | ハーフマラソン | 第224位 | |
小林 万修 | 3 | 1:06:58 | ハーフマラソン | 第257位 | PB |
郷 明日翔 | 1 | 1:07:01 | ハーフマラソン | 第265位 | |
橋本 尚斗 | 1 | 1:07:10 | ハーフマラソン | 第279位 | 初 |
佐藤 拓人 | 1 | 1:08:24 | ハーフマラソン | 第380位 | 初 |
荒木 翼 | 1 | 1:09:15 | ハーフマラソン | 第439位 | PB |
谷村 龍生 | 2 | 1:09:40 | ハーフマラソン | 第473位 | |
平石 佑馬 | 1 | 1:09:41 | ハーフマラソン | 第475位 | 初 |
安立 弘樹 | 3 | 1:10:24 | ハーフマラソン | 第519位 | |
政光 瑛 | 3 | 1:10:52 | ハーフマラソン | 第542位 | |
安村 晴樹 | 1 | 1:12:26 | ハーフマラソン | 第614位 | |
境 勇樹 | 2 | 1:16:26 | ハーフマラソン | 第740位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月