NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第269回日本体育大学長距離競技会
2019/04/21
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
■21日(土)1500m 1名・10000m 8名
■22日(日)5000m 20名
■21日(土)1500m 1名・10000m 8名
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日野 大翔 | 3 | 3:59.45 | 1500m | 12組3位 | |
増田 空 | 3 | 29:38.38 | 10000m | 4組3位 | PB |
山根 昂希 | 3 | 30:01.34 | 10000m | 4組18位 | |
谷村 龍生 | 3 | 29:47.12 | 10000m | 5組14位 | |
平田 幸四郎 | 4 | 29:09.32 | 10000m | 6組5位 | PB A標準突破 |
中村 風馬 | 2 | 29:13.58 | 10000m | 6組9位 | PB A標準突破 |
小野寺 悠 | 3 | 29:16.20 | 10000m | 6組14位 | |
鳥飼 悠生 | 3 | 29:48.66 | 10000m | 6組25位 | |
岩佐 壱誠 | 4 | 29:27.19 | 10000m | 7組20位 | A標準突破 |
■22日(日)5000m 20名
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
荒木 翼 | 2 | 15:32.50 | 5000m | 8組9位 | |
比嘉 良悟 | 1 | 15:44.16 | 5000m | 9組29位 | |
政光 瑛 | 4 | 15:11.50 | 5000m | 10組8位 | |
中野 大地 | 1 | 15:54.18 | 5000m | 10組40位 | |
大花 将太 | 1 | 15:24.49 | 5000m | 12組21位 | |
藤尾 壮紀 | 1 | 16:10.44 | 5000m | 12組38位 | |
赤石 佳斗 | 1 | 15:51.78 | 5000m | 13組34位 | |
伊藤 昴 | 1 | 14:51.52 | 5000m | 14組6位 | |
境 勇樹 | 3 | 14:58.77 | 5000m | 14組13位 | |
村上 真生 | 1 | 15:16.61 | 5000m | 14組24位 | |
本多 遼也 | 1 | 15:34.08 | 5000m | 14組34位 | |
元永 好多朗 | 1 | 15:00.65 | 5000m | 15組18位 | |
國本 尚希 | 2 | 15:06.33 | 5000m | 16組22位 | |
鈴木 究 | 1 | 15:21.15 | 5000m | 16組27位 | |
菅家 空 | 1 | 14:45.68 | 5000m | 17組14位 | |
田村 丈哉 | 4 | 14:29.16 | 5000m | 18組3位 | PB B標準突破 |
伊藤 圭介 | 1 | 14:38.15 | 5000m | 18組13位 | PB |
新井 大貴 | 1 | 15:06.23 | 5000m | 18組29位 | |
橋本 尚斗 | 2 | 14:24.70 | 5000m | 19組2位 | |
吉田 尭紀 | 4 | 14:26.90 | 5000m | 19組5位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月