NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第75回平成国際大学長距離競技会
2019/06/29
場所:鴻巣市立陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 拓人 | 2 | 14:45.44 | 5000m | 8組1位 | |
後藤 佑太朗 | 4 | 14:47.71 | 5000m | 8組2位 | |
平石 佑馬 | 2 | 14:50.33 | 5000m | 8組9位 | |
渡邊 悠斗 | 3 | 14:50.73 | 5000m | 8組11位 | |
吉田 律哉 | 3 | 14:51.60 | 5000m | 8組13位 | |
安田 優登 | 1 | 15:12.07 | 5000m | 8組25位 | |
森本 翔太 | 1 | 15:13.38 | 5000m | 8組26位 | |
小林 万修 | 4 | 15:26.14 | 5000m | 8組32位 | |
渡部 裕輝 | 2 | 15:32.00 | 5000m | 8組34位 | |
田村 岳士 | 4 | 14:39.30 | 5000m | 10組4位 | |
伊藤 昴 | 1 | 14:44.27 | 5000m | 10組10位 | 自己新 |
安立 弘樹 | 4 | 14:47.39 | 5000m | 10組13位 | |
政光 瑛 | 4 | 14:52.46 | 5000m | 10組17位 | |
山根 昂希 | 3 | 14:55.70 | 5000m | 10組18位 | |
大花 将太 | 1 | 14:56.65 | 5000m | 10組19位 | |
中野 大地 | 1 | 15:11.52 | 5000m | 10組27位 | |
藤尾 壮紀 | 1 | 15:20.03 | 5000m | 10組30位 | |
日野 大翔 | 3 | 15:20.90 | 5000m | 10組32位 | |
荒木 翼 | 2 | 15:24.58 | 5000m | 10組33位 | |
本多 遼也 | 1 | 15:36.29 | 5000m | 10組36位 | |
谷村 龍生 | 3 | 14:14.45 | 5000m | 12組2位 | |
菅家 空 | 1 | 14:20.46 | 5000m | 12組4位 | 自己新 |
岡 智洋 | 4 | 14:25.39 | 5000m | 12組6位 | 自己新 |
三原 魁人 | 2 | 14:28.18 | 5000m | 12組8位 | 自己新 |
新井 大貴 | 1 | 14:30.39 | 5000m | 12組11位 | |
森田 瑛介 | 2 | 14:31.85 | 5000m | 12組12位 | |
郷 明日翔 | 2 | 14:32.88 | 5000m | 12組15位 | |
吉田 尭紀 | 4 | 14:35.27 | 5000m | 12組16位 | |
寺嶌 渓一 | 2 | 14:38.81 | 5000m | 12組19位 | |
佐藤 映斗 | 1 | 14:40.91 | 5000m | 12組21位 | |
國本 尚希 | 2 | 14:53.79 | 5000m | 12組25位 | |
元永 好多朗 | 1 | 14:59.00 | 5000m | 12組27位 | |
福島 健斗 | 3 | 15:02.13 | 5000m | 12組29位 | |
鈴木 究 | 1 | 15:28.76 | 5000m | 12組31位 | |
小野寺 悠 | 3 | 14:00.58 | 5000m | 13組2位 | 自己新 |
田村 丈哉 | 4 | 14:05.70 | 5000m | 13組3位 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 4 | 14:20.01 | 5000m | 13組11位 | |
平田 幸四郎 | 4 | 14:28.99 | 5000m | 13組16位 | |
吉野 貴大 | 4 | 14:36.82 | 5000m | 13組18位 | |
鳥飼 悠生 | 3 | 29:13.50 | 10000m | 4組3位 | 自己新 |
遠藤 大地 | 2 | 29:26.50 | 10000m | 4組4位 | |
中村 風馬 | 2 | 29:33.46 | 10000m | 4組5位 | |
橋本 尚斗 | 2 | 29:44.44 | 10000m | 4組6位 | 自己新 |
細谷 翔馬 | 2 | 29:53.45 | 10000m | 4組9位 | 自己新 |
星 岳 | 3 | 29:55.85 | 10000m | 4組11位 | |
村上 真生 | 1 | 30:29.57 | 10000m | 4組22位 | 自己新 |
甘崎 勝 | 3 | 30:48.06 | 10000m | 4組24位 | 自己新 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月