NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
273回日本体育大学長距離競技会
2019/10/05
2019年10月5日(土)~10月6日(日)
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
■1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
安立 弘樹 | 4 | 32:04.50 | 10000m | 4組10着 | |
政光 瑛 | 4 | 32:35.08 | 10000m | 4組17着 | |
菅家 空 | 1 | 30:57.73 | 10000m | 6組19着 | 自己新 |
吉田 尭紀 | 4 | 31:15.38 | 10000m | 6組27着 | |
郷 明日翔 | 2 | 31:45.14 | 10000m | 6組37着 | |
平田 幸四郎 | 4 | 29:17.77 | 10000m | 9組6着 | |
■2日目 | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
比嘉 良悟 | 1 | 15:37.70 | 5000m | 13組35着 | |
森本 翔太 | 1 | 14:36.66 | 5000m | 15組6着 | 自己新 |
山田 一輝 | 1 | 14:39.14 | 5000m | 15組9着 | 自己新 |
本多 遼也 | 1 | 15:07.26 | 5000m | 15組31着 | |
渡部 裕輝 | 2 | 15:07.81 | 5000m | 15組32着 | |
佐藤 拓人 | 2 | 14:24.24 | 5000m | 17組5着 | 自己新 |
國本 尚希 | 2 | 14:25.61 | 5000m | 17組7着 | 自己新 |
吉田 律哉 | 3 | 14:27.40 | 5000m | 17組9着 | 自己新 |
境 勇樹 | 3 | 14:35.47 | 5000m | 17組15着 | |
小林 万修 | 4 | 14:41.31 | 5000m | 17組20着 | |
寺嶌 渓一 | 2 | 14:13.43 | 5000m | 18組1着 | 自己新 |
田村 岳士 | 4 | 14:17.91 | 5000m | 18組3着 | 自己新 |
村上 真生 | 1 | 14:48.70 | 5000m | 18組28着 | |
島貫 温太 | 4 | 13:54.97 | 5000m | 20組1着 | 自己新 |
遠藤 大地 | 2 | 13:55.97 | 5000m | 20組2着 | 自己新 |
中村 風馬 | 2 | 13:57.00 | 5000m | 20組3着 | 自己新 |
小野寺 悠 | 3 | 13:57.08 | 5000m | 20組4着 | 自己新 |
小森 稜太 | 4 | 13:57.87 | 5000m | 20組5着 | 自己新 |
田村 丈哉 | 4 | 13:58.25 | 5000m | 20組6着 | 自己新 |
谷村 龍生 | 3 | 14:01.89 | 5000m | 20組7着 | 自己新 |
橋本 尚斗 | 2 | 14:03.89 | 5000m | 20組8着 | 自己新 |
山根 昂希 | 3 | 14:05.52 | 5000m | 20組11着 | 自己新 |
新井 大貴 | 1 | 14:14.16 | 5000m | 20組15着 | 自己新 |
増田 空 | 3 | 14:17.10 | 5000m | 20組19着 | |
三原 魁人 | 2 | 14:17.90 | 5000m | 20組21着 | 自己新 |
佐藤 映斗 | 1 | 14:21.56 | 5000m | 20組23着 | 自己新 |
岡 智洋 | 4 | 14:26.76 | 5000m | 20組25着 | |
鳥飼 悠生 | 3 | 14:30.01 | 5000m | 20組26着 | |
細谷 翔馬 | 2 | 14:30.40 | 5000m | 20組27着 | |
岩佐 壱誠 | 4 | 14:38.63 | 5000m | 20組30着 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月