NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
10000m記録挑戦競技会
2020/11/23
場所:相模原ギオンスタジアム
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水谷 滉介 | 1 | 31:02.63 | 10000m | 2組8位 | 初 |
日高 拓夢 | 1 | 31:44.30 | 10000m | 2組17位 | 初 |
大吉 優亮 | 1 | 32:38.20 | 10000m | 2組27位 | |
有路 翔 | 1 | 34:20.57 | 10000m | 2組30位 | |
東 陽晃 | 1 | 32:15.10 | 10000m | 3組22位 | 初 |
安田 優登 | 2 | 32:19.25 | 10000m | 3組23位 | |
大花 将太 | 2 | 32:27.02 | 10000m | 3組25位 | |
新井 大貴 | 2 | 31:09.91 | 10000m | 4組5位 | |
甘崎 勝 | 4 | 29:53.81 | 10000m | 5組2位 | PB |
境 勇樹 | 4 | 29:58.09 | 10000m | 5組6位 | PB |
元永 好多朗 | 2 | 30:59.79 | 10000m | 5組14位 | PB |
三原 魁人 | 3 | 31:02.66 | 10000m | 5組15位 | |
末次 海斗 | 1 | 31:46.76 | 10000m | 5組18位 | 初 |
西脇 翔太 | 1 | 31:14.47 | 10000m | 6組11位 | |
國本 尚希 | 3 | 31:14.75 | 10000m | 6組12位 | |
近田 達矢 | 1 | 31:58.17 | 10000m | 6組14位 | 初 |
小野 隆一朗 | 1 | 29:19.57 | 10000m | 7組2位 | |
山田 一輝 | 2 | 29:59.24 | 10000m | 7組11位 | PB |
谷村 龍生 | 4 | 30:27.51 | 10000m | 7組16位 | |
星 岳 | 4 | 28:20.63 | 10000m | 9組1位 | PB 帝京記録更新 |
小野寺 悠 | 4 | 28:30.17 | 10000m | 9組4位 | PB 帝京記録更新 |
鳥飼 悠生 | 4 | 28:51.64 | 10000m | 9組14位 | PB |
中村 風馬 | 3 | 28:52.37 | 10000m | 9組15位 | PB |
橋本 尚斗 | 3 | 29:10.20 | 10000m | 9組20位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月