NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第286回日本体育大学長距離競技会
2021/04/25
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■24日(土)10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
元永 好多朗 | 3 | 29:45.82 | 10000m | 2組1位 | PB |
山田 一輝 | 3 | 29:54.77 | 10000m | 2組4位 | PB |
平石 佑馬 | 4 | 30:05.05 | 10000m | 2組5位 | |
大花 将太 | 3 | 30:42.55 | 10000m | 2組12位 | |
細谷 翔馬 | 4 | 28:53.90 | 10000m | 4組5位 | PB 関東IC A標突 |
遠藤 大地 | 4 | 28:58.44 | 10000m | 4組11位 | |
小野 隆一朗 | 2 | 28:59.41 | 10000m | 4組12位 | PB 関東IC A標突 |
橋本 尚斗 | 4 | 28:59.60 | 10000m | 4組13位 | |
中村 風馬 | 4 | 28:57.62 | 10000m | 5組27位 | |
■25日(日)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
石川 湧月 | 1 | 15:12.88 | 5000m | 5組17位 | |
山下 航平 | 2 | 15:13.11 | 5000m | 5組18位 | |
藤尾 壮紀 | 3 | 15:17.45 | 5000m | 6組20位 | |
東 陽晃 | 2 | 15:24.52 | 5000m | 6組23位 | |
伊藤 圭介 | 3 | 14:48.77 | 5000m | 8組6位 | |
末次 海斗 | 2 | 14:56.60 | 5000m | 8組11位 | |
水谷 滉介 | 2 | 15:13.95 | 5000m | 8組14位 | |
安田 優登 | 3 | 15:39.29 | 5000m | 8組19位 | |
本多 遼也 | 3 | 16:13.75 | 5000m | 8組22位 | |
野村 祐太朗 | 1 | 14:48.81 | 5000m | 12組15位 | |
西久保 雄志郎 | 1 | 14:58.93 | 5000m | 12組19位 | |
福島 渉太 | 1 | 14:09.52 | 5000m | 14組10位 | PB 関東IC A標突 |
森田 瑛介 | 4 | 14:14.92 | 5000m | 14組14位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月