NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第1回国士舘大学長距離競技会
2021/10/01
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中村 風馬 | 4 | 14:20.46 | 5000m | 7組1位 | |
橋本 尚斗 | 4 | 14:20.57 | 5000m | 7組2位 | |
小林 大晟 | 1 | 14:20.65 | 5000m | 7組3位 | PB |
森田 瑛介 | 4 | 14:20.67 | 5000m | 7組4位 | |
西脇 翔太 | 2 | 14:20.75 | 5000m | 7組5位 | |
小野 隆一朗 | 2 | 14:21.06 | 5000m | 7組6位 | |
福田 翔 | 1 | 14:27.65 | 5000m | 7組7位 | |
福島 渉太 | 1 | 14:28.81 | 5000m | 7組8位 | |
寺嶌 渓一 | 4 | 14:35.32 | 5000m | 7組11位 | |
日高 拓夢 | 2 | 14:38.07 | 5000m | 7組14位 | PB |
林 叶大 | 1 | 14:40.35 | 5000m | 7組15位 | |
元永 好多朗 | 3 | 14:42.14 | 5000m | 7組16位 | |
北野 開平 | 3 | 14:49.39 | 5000m | 7組20位 | |
細谷 翔馬 | 4 | 14:50.27 | 5000m | 7組21位 | |
岩本 拓真 | 1 | 14:57.73 | 5000m | 7組23位 | |
内藤 一輝 | 1 | 15:28.38 | 5000m | 7組26位 | |
末次 海斗 | 2 | 29:31.83 | 10000m | 3組9位 | PB |
大類 駿 | 2 | 29:54.87 | 10000m | 3組18位 | PB |
藤尾 壮紀 | 3 | 30:06.76 | 10000m | 3組20位 | PB |
大花 将太 | 3 | 30:26.17 | 10000m | 3組24位 | |
中野 大地 | 3 | 30:29.61 | 10000m | 3組25位 | PB |
近田 達矢 | 2 | 30:39.97 | 10000m | 3組26位 | PB |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月