NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第294回日本体育大学長距離競技会
2022/04/25
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■23日(土)10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
中野 大地 | 4 | 30:14.30 | 10000m | 4組7位 | |
大花 将太 | 4 | 30:18.18 | 10000m | 4組8位 | |
尾崎 仁哉 | 1 | 30:55.06 | 10000m | 4組18位 | PB |
針谷 咲輝 | 3 | 31:29.30 | 10000m | 4組25位 | |
小林 大晟 | 2 | 29:45.05 | 10000m | 6組18位 | |
末次 海斗 | 3 | 30:18.04 | 10000m | 6組30位 | |
北野 開平 | 4 | 29:04.83 | 10000m | 7組12位 | PB 関東IC A標突 |
小野 隆一朗 | 3 | 28:56.00 | 10000m | 8組11位 | |
西脇 翔太 | 3 | 29:13.75 | 10000m | 8組15位 | |
■24日(日)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
山下 航平 | 3 | 14:40.49 | 5000m | 7組8位 | PB |
大辻 頌悟 | 3 | 14:50.93 | 5000m | 7組13位 | |
若林 凌汰 | 1 | 14:54.31 | 5000m | 7組17位 | |
東 陽晃 | 3 | 15:18.95 | 5000m | 7組31位 | |
品川 慧 | 2 | 15:28.63 | 5000m | 7組33位 | |
田中 陽々希 | 1 | 14:36.27 | 5000m | 10組6位 | |
細谷 建斗 | 1 | 14:37.19 | 5000m | 10組8位 | |
川上 颯真 | 1 | 14:39.08 | 5000m | 10組11位 | |
野村 祐太朗 | 2 | 14:40.34 | 5000m | 10組14位 | |
比嘉 良悟 | 4 | 14:45.43 | 5000m | 10組17位 | PB |
藤本 雄大 | 1 | 14:45.44 | 5000m | 10組18位 | |
板橋 将吾 | 1 | 14:48.37 | 5000m | 10組20位 | |
天海 創太 | 1 | 15:30.33 | 5000m | 10組32位 | |
柴戸 遼太 | 1 | 14:21.69 | 5000m | 14組2位 | |
新井 大貴 | 4 | 14:34.03 | 5000m | 14組10位 | |
森田 健伸 | 1 | 14:47.02 | 5000m | 14組22位 | |
岩本 拓真 | 2 | 14:54.32 | 5000m | 14組24位 | |
林 叶大 | 2 | 14:17.53 | 5000m | 18組15位 | PB 関東IC B標突 |
栗田 隆希 | 1 | 14:09.08 | 5000m | 21組20位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月