NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第298回日本体育大学長距離競技会
2022/09/20
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東 陽晃 | 3 | 15:08.34 | 5000m | 5組7位 | |
黒木 浩祐 | 2 | 15:09.72 | 5000m | 5組8位 | |
品川 慧 | 2 | 15:18.13 | 5000m | 5組14位 | |
若林 凌汰 | 1 | 15:24.71 | 5000m | 5組18位 | |
野村 祐太朗 | 2 | 14:47.51 | 5000m | 7組2位 | |
山下 航平 | 3 | 14:50.65 | 5000m | 7組8位 | |
川上 颯真 | 1 | 14:59.04 | 5000m | 7組17位 | |
天海 創太 | 1 | 15:08.16 | 5000m | 7組25位 | |
山下 利玖 | 1 | 15:09.44 | 5000m | 7組26位 | |
大谷 祥輝 | 1 | 15:19.03 | 5000m | 7組29位 | |
塩井 広太郎 | 3 | 15:42.56 | 5000m | 7組33位 | |
大辻 頌悟 | 3 | 14:44.94 | 5000m | 8組4位 | |
藤尾 壮紀 | 4 | 14:49.82 | 5000m | 8組7位 | |
森田 健伸 | 1 | 14:57.30 | 5000m | 8組16位 | |
西久保 雄志郎 | 2 | 15:10.47 | 5000m | 8組20位 | |
鈴木 究 | 4 | 15:23.32 | 5000m | 8組26位 | |
藤本 雄大 | 1 | 14:17.66 | 5000m | 10組2位 | PB |
柴戸 遼太 | 1 | 14:19.83 | 5000m | 10組3位 | |
福島 渉太 | 2 | 14:21.11 | 5000m | 10組4位 | |
福田 翔 | 2 | 14:23.07 | 5000m | 10組5位 | |
吉岡 尚紀 | 4 | 14:23.93 | 5000m | 10組6位 | PB |
山中 博生 | 2 | 14:25.26 | 5000m | 10組7位 | PB |
日高 拓夢 | 3 | 14:27.08 | 5000m | 10組9位 | PB |
林 叶大 | 2 | 14:27.99 | 5000m | 10組10位 | |
尾崎 仁哉 | 1 | 14:29.54 | 5000m | 10組11位 | |
末次 海斗 | 3 | 14:33.96 | 5000m | 10組12位 | |
大類 駿 | 3 | 14:34.08 | 5000m | 10組13位 | |
小林 大晟 | 2 | 14:34.14 | 5000m | 10組14位 | |
田中 陽々希 | 1 | 14:46.65 | 5000m | 10組17位 | |
山口 翔平 | 1 | 14:49.49 | 5000m | 10組20位 | |
大花 将太 | 4 | 14:54.09 | 5000m | 10組22位 | |
高島 大空 | 2 | 14:58.31 | 5000m | 10組24位 | |
岩本 拓真 | 2 | 15:11.58 | 5000m | 10組26位 | |
比嘉 良悟 | 4 | 15:21.84 | 5000m | 10組29位 | |
山田 一輝 | 4 | 14:39.20 | 5000m | 11組15位 | |
栗田 隆希 | 1 | 15:04.41 | 5000m | 11組28位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月