NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第71回法政大学競技会
2022/12/27
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山下 航平 | 3 | 14:51.04 | 5000m | 2組9位 | |
高橋 崚 | 4 | 14:58.25 | 5000m | 2組13位 | |
鈴木 究 | 4 | 15:01.45 | 5000m | 2組18位 | |
大花 将太 | 4 | 15:13.69 | 5000m | 2組21位 | |
比嘉 良悟 | 4 | 15:28.74 | 5000m | 2組28位 | |
山下 利玖 | 1 | 15:41.07 | 5000m | 2組31位 | |
藤尾 壮紀 | 4 | 15:04.45 | 5000m | 3組21位 | |
板橋 将吾 | 1 | 30:22.41 | 100000m | 1組3位 | PB |
品川 慧 | 2 | 31:29.35 | 100000m | 1組20位 | PB |
若林 凌汰 | 1 | 31:44.31 | 100000m | 1組21位 | PB |
野村 祐太朗 | 2 | 29:51.87 | 100000m | 3組4位 | PB |
高島 大空 | 2 | 29:55.86 | 100000m | 3組7位 | PB |
大谷 祥輝 | 1 | 29:57.17 | 100000m | 3組9位 | PB |
細谷 建斗 | 1 | 30:02.75 | 100000m | 3組13位 | PB |
森田 健伸 | 1 | 30:23.32 | 100000m | 3組17位 | PB |
石川 湧月 | 2 | 29:30.64 | 100000m | 4組6位 | PB |
栗田 隆希 | 1 | 29:54.59 | 100000m | 4組16位 | PB |
田中 陽々希 | 1 | 30:20.21 | 100000m | 4組21位 | |
大類 駿 | 3 | 30:24.58 | 100000m | 4組22位 | |
鎗田 大輝 | 1 | 30:31.86 | 100000m | 4組27位 | |
林 叶大 | 2 | 29:47.42 | 100000m | 5組12位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月