NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第313回日本体育大学長距離競技会
2024/04/27
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■4月27日(土) 10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
森田 健伸 | 3 | 31'19"47 | 10000m | 2組11位 | |
若林 凌汰 | 3 | 32'13"72 | 10000m | 2組24位 | |
浅川 侑大 | 2 | 30'22"66 | 10000m | 4組12位 | PB |
山口 翔平 | 3 | 29'43"21 | 10000m | 6組4位 | |
大西 柊太朗 | 2 | 29'58"92 | 10000m | 6組10位 | |
井上 寛大 | 2 | 30'11"47 | 10000m | 6組14位 | |
福島 渉太 | 4 | 28'54"93 | 10000m | 8組6位 | PB |
松井 一 | 1 | 29'39"33 | 10000m | 8組16位 | PB |
尾崎 仁哉 | 3 | 29'55"65 | 10000m | 8組23位 | |
廣田 陸 | 2 | 30'05"82 | 10000m | 8組31位 | |
山中 博生 | 4 | 28'36"15 | 10000m | 9組2位 | |
小林 大晟 | 4 | 29'19"60 | 10000m | 9組17位 | |
■4月28日(日) 5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
斎藤 翔真 | 1 | 14'41"20 | 5000m | 8組1位 | |
酒井 走和 | 1 | 15'20"66 | 5000m | 8組24位 | |
黒木 浩祐 | 4 | 14'42"47 | 5000m | 10組13位 | |
小林 咲冴 | 1 | 14'25"47 | 5000m | 11組3位 | |
渡邉 莉玖 | 1 | 14'49"49 | 5000m | 11組17位 | |
髙田 滉翔 | 1 | 15'02"36 | 5000m | 11組27位 | |
林 叶大 | 4 | 14'14"47 | 5000m | 15組14位 | PB |
小野 隆一朗 | 4 | 14'33"18 | 5000m | 15組31位 |
バックナンバー
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月