NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第314回日本体育大学長距離競技会
2024/06/01
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■6月1日(土) 1500m/10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
花井 日友雅 | 2 | 3'52"94 | 1500m | 7組12位 | |
佐藤 誠悟 | 1 | 29'58"59 | 10000m | 3組3位 | PB |
鎗田 大輝 | 3 | 31'12"02 | 10000m | 4組28位 | |
谷口 颯太 | 2 | 30'15"34 | 10000m | 5組20位 | PB |
高島 大空 | 4 | 31'28"30 | 10000m | 5組33位 | |
■6月2日(日) 5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
森 陽輝 | 2 | 14'34"96 | 5000m | 7組20位 | |
岩本 拓真 | 4 | 14'34"13 | 5000m | 9組23位 | |
浅川 侑大 | 2 | 14'54"26 | 5000m | 9組33位 | |
楠岡 由浩 | 2 | 13'59"47 | 5000m | 11組3位 | |
原 悠太 | 2 | 14'00"51 | 5000m | 11組4位 | PB |
福島 渉太 | 4 | 14'01"16 | 5000m | 11組5位 | |
松井 一 | 1 | 14'03"58 | 5000m | 11組6位 | PB |
福田 翔 | 4 | 14'07"96 | 5000m | 11組9位 | PB |
石川 湧月 | 4 | 14'12"49 | 5000m | 11組10位 | PB |
尾崎 仁哉 | 3 | 14'20"57 | 5000m | 11組18位 | |
設楽 琉惺 | 1 | 14'20"62 | 5000m | 11組19位 | PB |
林 叶大 | 4 | 14'23"06 | 5000m | 11組22位 | |
小林 咲冴 | 1 | 14'27"23 | 5000m | 11組24位 | |
野村 祐太朗 | 4 | 14'37"96 | 5000m | 11組26位 | |
西田 龍希亜 | 1 | 14'38"57 | 5000m | 11組27位 | |
渡邉 莉玖 | 1 | 14'46"48 | 5000m | 11組30位 | |
柴戸 遼太 | 3 | 14'57"43 | 5000m | 11組31位 |
バックナンバー
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月