RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2022年第1回国士舘大学競技会
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
■2日(土)1500m・3000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
林 叶大 | 2 | 3:56.41 | 1500m | 5組4位 | PB |
川上 颯真 | 1 | 4:07.76 | 1500m | 5組12位 | PB |
山口 翔平 | 1 | 8:14.94 | 3000m | 4組5位 | PB |
林 叶大 | 2 | 8:19.29 | 3000m | 4組8位 | PB |
細谷 建斗 | 1 | 8:32.73 | 3000m | 4組14位 | PB |
板橋 将吾 | 1 | 8:34.96 | 3000m | 4組18位 | |
大谷 祥輝 | 1 | 8:37.03 | 3000m | 4組19位 | PB |
鎗田 大輝 | 1 | 8:37.03 | 3000m | 4組20位 | PB |
若林 凌汰 | 1 | 8:45.46 | 3000m | 4組21位 | PB |
■3日(日)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
西脇 翔太 | 3 | 14:01.18 | 5000m | 3組4位 | |
北野 開平 | 4 | 14:12.22 | 5000m | 3組7位 | PB 関東IC B標突 |
末次 海斗 | 3 | 14:34.40 | 5000m | 3組15位 | |
中野 大地 | 4 | 14:41.06 | 5000m | 3組18位 |
[2022/04/02]