RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第74回法政大学競技会
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
佐伯 知哉 | 1 | 14'27"70 | 5000m | 1組3位 | PB |
大類 駿 | 4 | 14'41"52 | 5000m | 1組4位 | |
大辻 頌悟 | 4 | 14'46"12 | 5000m | 1組7位 | |
鎗田 大輝 | 2 | 14'59"44 | 5000m | 1組15位 | |
大谷 祥輝 | 2 | 15'33"05 | 5000m | 1組20位 | |
田中 陽々希 | 2 | 31'00"27 | 100000m | 1組24位 |
[2023/05/27]