RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第306回日本体育大学長距離競技会
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■10日(土)5000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
大辻 頌悟 | 4 | 14'26"05 | 5000m | 9組3位 | |
鎗田 大輝 | 2 | 14'28"32 | 5000m | 9組4位 | |
田中 陽々希 | 2 | 14'33"16 | 5000m | 9組11位 | |
野村 祐太朗 | 3 | 14'40"52 | 5000m | 9組21位 | |
■11日(日)10000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
高島 大空 | 3 | 30'23"02 | 10000m | 2組13位 | |
浅川 侑大 | 1 | 31'41"97 | 10000m | 2組26位 | PB |
[2023/06/10]