RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第5回国士舘大学競技会
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
■7日(土)10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
東 陽晃 | 4 | 30'39"65 | 10000m | 1組9位 | |
■8日(日)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
品川 慧 | 3 | 14'56"53 | 5000m | 5組14位 | PB |
内藤 一輝 | 3 | 15'03"63 | 5000m | 5組18位 | |
板橋 将吾 | 2 | 14'23"01 | 5000m | 6組8位 | PB |
黒木 浩祐 | 3 | 14'37"06 | 5000m | 6組18位 |
[2023/10/07]