RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第2回 国士舘大学長距離競技会
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
■5000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
塩井 広太郎 | 4 | 15'16"70 | 5000m | 5組4位 | |
浅野 智仁 | 1 | 14'51"84 | 5000m | 7組1位 | |
深井 琉聖 | 4 | 14'52"43 | 5000m | 7組2位 | |
品川 慧 | 3 | 14'57"49 | 5000m | 7組6位 | |
板橋 将吾 | 2 | 14'36"81 | 5000m | 11組2位 | |
■10000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
西久保 雄志郎 | 3 | 30'26"77 | 10000m | 1組10位 | PB |
山下 航平 | 4 | 30'32"52 | 10000m | 1組11位 |
[2023/12/16]