RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第78回法政大学競技会
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
■5000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
黒木 浩祐 | 3 | 14'54"89 | 5000m | 1組2位 | |
東 陽晃 | 4 | 15'00"63 | 5000m | 1組3位 | |
塩井 広太郎 | 4 | 14'53"78 | 5000m | 2組7位 | |
國安 一翔 | 1 | 14'59"00 | 5000m | 2組12位 | |
大辻 頌悟 | 4 | 14'33"40 | 5000m | 3組19位 | |
■10000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
花井 日友雅 | 1 | 30'06"15 | 10000m | 1組1位 | PB |
深井 琉聖 | 4 | 30'27"99 | 10000m | 1組7位 | PB |
若林 凌汰 | 2 | 30'58"32 | 10000m | 1組14位 | PB |
西森 市直 | 1 | 31'05"97 | 10000m | 1組16位 | PB |
高橋 賢太 | 1 | 31'35"99 | 10000m | 1組24位 | PB |
天海 創太 | 2 | 32'06"20 | 10000m | 1組27位 | |
細谷 建斗 | 2 | 30'07"05 | 10000m | 2組2位 | |
浅野 智仁 | 1 | 30'07"62 | 10000m | 2組3位 | PB |
板橋 将吾 | 2 | 30'09"34 | 10000m | 2組4位 | |
谷口 颯太 | 1 | 30'18"63 | 10000m | 2組5位 | PB |
森田 健伸 | 2 | 30'30"44 | 10000m | 2組8位 | |
大類 駿 | 4 | 30'39"73 | 10000m | 2組12位 | |
品川 慧 | 3 | 31'19"68 | 10000m | 2組18位 | PB |
賀山 亮成 | 1 | 29'20"09 | 10000m | 4組1位 | PB |
山下 航平 | 4 | 29'34"82 | 10000m | 4組5位 | PB |
佐伯 知哉 | 1 | 29'39"21 | 10000m | 4組7位 | PB |
森 陽輝 | 1 | 29'59"58 | 10000m | 4組13位 | PB |
井上 寛太 | 1 | 30'06"82 | 10000m | 4組14位 | PB |
山下 利玖 | 2 | 30'27"63 | 10000m | 4組20位 | |
鎗田 大輝 | 2 | 30'38"54 | 10000m | 4組22位 | |
浅川 侑大 | 1 | 30'49"16 | 10000m | 4組26位 | PB |
野村 祐太朗 | 3 | 30'30"81 | 10000m | 5組20位 | |
藤本 雄大 | 2 | 29'09"04 | 10000m | 6組13位 | PB |
原 悠太 | 1 | 29'20"86 | 10000m | 6組18位 | PB |
大谷 祥輝 | 2 | 29'25"03 | 10000m | 6組21位 | |
山口 翔平 | 2 | 29'36"58 | 10000m | 6組26位 | |
石川 湧月 | 3 | 29'54"08 | 10000m | 6組27位 | |
林 叶大 | 3 | 29'58"87 | 10000m | 6組30位 | |
楠岡 由浩 | 1 | 30'22"48 | 10000m | 6組33位 |
[2023/12/23]