RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2024年第7回国士舘大学競技会
場所:国士舘大学大学多摩陸上競技場
■28日(木)3000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
尾崎 仁哉 | 2 | 8'26"15 | 3000m | 2組1位 | PB |
島田 晃希 | 2 | 8'32"27 | 3000m | 2組2位 | PB |
■29日(金)1500m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
花井 日友雅 | 1 | 4'00"15 | 1500m | 7組8位 | |
■30日(土)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
若林 凌汰 | 2 | 15'30"86 | 5000m | 1組5位 | |
島田 晃希 | 2 | 14'15"77 | 5000m | 2組1位 | |
原 悠太 | 1 | 14'21"90 | 5000m | 2組3位 | |
鎗田 大輝 | 2 | 14'32"36 | 5000m | 2組7位 | |
尾崎 仁哉 | 2 | 14'34"45 | 5000m | 2組10位 | |
黒木 浩祐 | 3 | 14'35"02 | 5000m | 2組12位 | |
内藤 一輝 | 3 | 14'36"14 | 5000m | 2組13位 | |
岩本 拓真 | 3 | 15'29"69 | 5000m | 2組22位 | |
楠岡 由浩 | 1 | 14'38"81 | 5000m | 4組16位 |
[2024/03/28]